01-06-08 15:00 | TSV Wegscheid | - | FC Büchlberg | 3 | : | 1 |
01-06-08 15:00 | DJK Karlsbach | - | SV Kropfmühl | 1 | : | 1 |
01-06-08 15:00 | SV Untergriesbach | - | SV Hutthurm II | 1 | : | 3 |
01-06-08 15:00 | DJK Böhmzwiesel | - | TSV Waldkirchen II | 3 | : | 2 |
01-06-08 15:00 | DJK Eberhardsberg | - | TV Freyung II | 3 | : | 1 |
01-06-08 15:00 | SSV Jandelsbrunn | - | SV Bischofsreut | 2 | : | 1 |
01-06-08 15:00 | SV Haag | - | DJK Fürsteneck | 2 | : | 2 |
WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Fürsteneck | 26 | 53 | 80:36 | 44 | |
2 | FC Büchlberg | 26 | 46 | 48:37 | 11 | |
3 | SV Haag | 26 | 42 | 51:42 | 9 | |
4 | DJK Karlsbach | 26 | 41 | 47:41 | 6 | |
5 | SV Untergriesbach | 26 | 40 | 63:50 | 13 | |
6 | TSV Wegscheid | 26 | 37 | 41:39 | 2 | |
7 | DJK Eberhardsberg | 26 | 34 | 50:60 | -10 | |
8 | DJK Böhmzwiesel | 26 | 34 | 43:54 | -11 | |
9 | TV Freyung II | 26 | 33 | 45:49 | -4 | |
10 | SSV Jandelsbrunn | 26 | 33 | 40:46 | -6 | |
11 | SV Hutthurm II | 26 | 31 | 48:54 | -6 | |
12 | TSV Waldkirchen II | 26 | 29 | 33:44 | -11 | |
13 | SV Kropfmühl | 26 | 27 | 35:52 | -17 | |
14 | SV Bischofsreut | 26 | 25 | 32:52 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Seizoenseinde